Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6532
Título : | Finanzas conductuales: un estudio sobre el efecto conductual verificado en las decisiones de inversión individuales de los brasileños en tiempos de la pandemia de Covid-19 |
Autor : | Bernardes, Sara M.A.G. Velozo Fontes, Selma |
Palabras clave : | Pandemias COVID-19 Inversiones Finanzas Comportamiento |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Tesis presentada para el Doctorado en Ciencias Empresriales y Sociales. Año 2022. Directora: Sara M.A.G. Bernardes |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6532 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Empresariales y Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Finanzas_Velozo-Fontes.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons