Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7080
Título : | La influencia de las coberturas de la espiga y sus conexiones vasculares en la determinación del momento de cosecha en maíz tardío |
Autor : | Ploschuk, Edmundo L. Tejedor, Marcos |
Palabras clave : | Agricultura Maíz Cosecha |
Fecha de publicación : | may-2023 |
Resumen : | El objetivo de esta investigación se enmarca en la línea de trabajo que busca obtener conocimientos para mejorar la eficiencia del secado de los granos de maíz y los tiempos de desecamiento, hasta alcanzar la madurez comercial, bajo la práctica de siembras tardías. |
Descripción : | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-28-23. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7080 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Agronómicas y Veterinarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Ploschuk.pdf | 673.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons