Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/152
Title: | Caracterización de residuos de la construcción. Aplicación de los índices de generación a la gestión ambiental |
Authors: | Mercante, Irma T. |
Keywords: | Medio ambiente Construcción Residuos sólidos Gestión ambiental Comunidades europeas Argentina |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citation: | Mercante, I. T. (2007). Caracterización de residuos de la construcción. Aplicación de los índices de generación a la gestión ambiental. Revista Científica de UCES, 11(2), 86-109. |
Abstract: | La industria de la construcción genera unos residuos, que se denominan RCD, “Residuos de la Construcción y Demolición”. La gestión de los mismos es realmente desconocida y desordenada en la mayoría de los países, entre ellos, Argentina. La problemática fundamental de estos residuos es su gran peso y volumen, en consecuencia, las dificultades en cada etapa de la gestión. En cualquier estrategia de gestión de residuos sólidos es fundamental conocer qué y cuánto se genera, pues la planificación se abordará de acuerdo con estos datos. La cantidad y composición del flujo de residuos variables fundamentalmente, según el tipo de obra y actividad. Se exponen los resultados de la caracterización física de residuos de construcción para una obra de tipo residencial, y se propone una metodología de elaboración de un Plan de Gestión Interna de Residuos a partir de los índices obtenidos. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/152 |
ISSN: | 1514-9358 |
Appears in Collections: | Revista Científica de UCES. 2007, vol.11, n.2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización_de_residuos.pdf | 555.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License