Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/278
Título : | Influence of Chia on total fat, cholesterol, and fatty acid profile of Holstein Cow's milk |
Autor : | Ayerza, Ricardo Coates, Wayne |
Palabras clave : | Salud Nutrición Productos lácteos Leche Colesterol Ácidos grasos |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citación : | Ayerza, R. y Coates, W. (2006). Influence of Chia on total fat, cholesterol, and fatty acid profile of Holstein Cow's milk. Revista Científica de UCES, 10(2), 39-48. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/278 |
ISSN : | 1514-9358 |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica de UCES. 2006, vol.10, n.2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influence_of_Chia.pdf | 39.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons