Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/314
Title: | Un análisis metodológico: una nueva forma de evaluar el paradigma monetario Schumpeteriano |
Authors: | Ulgen, Faruk |
Keywords: | Economía Economía de mercado Sistemas monetarios Schumpeter, J. Filosofía |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citation: | Ulgen, F. (2003). Un análisis metodológico: una nueva forma de evaluar el paradigma monetario Schumpeteriano. Energeia, 2(1-2), 30-45. |
Abstract: | La metodología Schumpeteriana considera al sistema económico como un proceso evolutivo de destrucción creadora, con el propósito de poner de manifiesto las características principales de la economía de mercado. Desarrollando esta metodología, alcanzamos un paradigma alternativo, es decir el paradigma monetario. Éste está en oposición al paradigma real, cuya filosofía se basa en ciertas leyes económicas inmutables y naturales acerca de un equilibrio estacionario. Aunque en la teoría Schumpeteriana de la evolución la relación causal entre las actividades empresariales innovadoras y el sistema de crédito no está distinguida de forma clara, cuando consideramos el comportamiento del sistema bancario podemos sugerir un esquema Schumpeteriano en términos de ciertas dinámicas monetarias. Por ello consideramos un sistema bancario activo e innovador y enfatizamos la relación estrecha entre la dinámica real y el sistema monetario, el último siendo no solamente un complemento del desarrollo industrial sino condición necesaria en una economía descentralizada de propiedad privada. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/314 |
ISSN: | 1666-5732 |
Appears in Collections: | Energeia. 2003, vol.2, n.1-2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Un_análisis_metodológico.pdf | 128.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License