Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/345
Título : | Gradiente urbano-rural del funcionamiento de los ecosistemas de ciudades del Mercosur. Un análisis basado en sensores remotos |
Autor : | Di Bella, Carlos M. Paruelo, José M. Straschnoy, Julieta V. |
Palabras clave : | Ecología Ecosistemas MERCOSUR Temperatura Suelos Argentina Brasil Uruguay |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citación : | Di Bella, C. M., Paruelo, J. M. y Straschnoy, J. V. (2004). Gradiente urbano-rural del funcionamiento de los ecosistemas de ciudades del Mercosur. Un análisis basado en sensores remotos. Revista Científica de UCES, 8(1), 63-79. |
Resumen : | El cambio en el uso del suelo provoca variaciones significativas en el balance energético y térmico. En el caso de las ciudades y sus áreas circundantes, el reemplazo de ecosistemas naturales por áreas urbanas provoca variaciones en la temperatura que alteran la fenología y la productividad de la vegetación del gradiente urbano/rural. A partir de imágenes satelitales (1981-2000) se caracterizó espacial y temporalmente el comportamiento térmico y la marcha de la vegetación en el gradiente urbano-rural de algunas de las más importantes ciudades del Mercosur que presentan características diferenciales en cuanto a sus dimensiones, densidad poblacional, climas y biomas circundantes. |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/345 |
ISSN : | 1514-9358 |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica de UCES. 2004, vol.8, n.1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gradiente_urbano-rural.pdf | 454.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons