Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5665
Title: | Estudio para determinar la viabilidad comercial y económica de la optimización del merchandising interactivo dentro del punto de venta (PDV) |
Authors: | Rico, Rubén R. Freilij, Ricardo Castaño, José L. |
Keywords: | Marketing Merchandising |
Issue Date: | 2007 |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2007 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5665 |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Castano.pdf | 436.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License