Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5720
Título : | Boletín 137. Causas de la movilidad de los asalariados registrados en cuarentena |
Autor : | IDELAS |
Palabras clave : | Economía Datos estadísticos Asalariados Contratación Pandemias |
Fecha de publicación : | 13-may-2021 |
Resumen : | La irrupción de la pandemia de COVID-19 sobre el cierre del primer trimestre de 2020 y que se extendió a lo largo del año y se extenderá hasta avanzado 2021 provocó un severo deterioro del entramado productivo y comercial, ante la clara retracción de los ingresos de las empresas y por extensión de las familias, que derivaron en una contracción del mercado de trabajo, que no solo fue captado por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC en un aumento de la tasa de desempleo, sino también por la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. IDELAS analizó sus efectos a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales sobre las características de las formas de nuevas contrataciones |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5720 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Mensual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_IDELAS_137_ABRIL_2021.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons