Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5810
Title: | Boletín 140. Singular cambio en la estructura etárea de la población urbana |
Authors: | IDELAS |
Keywords: | Economía Crisis sanitaria Encuesta Permanente de Hogares Cambio social Población urbana Distribución etárea |
Issue Date: | Jul-2021 |
Abstract: | La crisis sanitaria provocada por la irrupción del COVID-19 en los primeros meses de 2020 no sólo provocó un singular cambio en el comportamiento social y en el ritmo de la economía en todo el mundo, y en particular en la Argentina, porque la encontró en medio de un ciclo recesivo que se intentaba revertir, sino también, y tal vez sorprendentemente, una modificación notable en la estructura etárea de la población urbana. Los principales movimientos que detectó IDELAS y las expectativas a futuro |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5810 |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME_IDELAS_140_JUlIO_2021.pdf | 515.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License