Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6241
Title: | Faceta ansiedad del modelo big five: construcción de una escala usando la teoría clásica de test |
Authors: | Steeb, Fernando Lozzia, Gabriela S. Abal, Facundo J.P. |
Keywords: | Ansiedad Psicometría |
Issue Date: | 23-Jul-2021 |
Abstract: | Desde la perspectiva del Modelo Big Five (MBF), la faceta Ansiedad es una de las subdimensiones con mayor presencia y relevancia en las diversas operacionalizaciones del dominio Neuroticismo. En este estudio se propone analizar psicométricamente un conjunto de ítems que miden esta faceta para obtener evidencias de calidad. Colaboraron 742 adultos (55,3% mujeres), con edades comprendidas entre 18 y 81 años (Media = 38, DE = 13.94). Se realizó un análisis factorial exploratorio a partir de la matriz de correlaciones policóricas, empleando el método de mínimos cuadrados no ponderados para la extracción de factores. Se estimaron los coeficientes alfa de Cronbach y alfa ordinal para estudiar la consistencia interna del instrumento. Por último se calcularon correlaciones de Pearson entre los puntajes de Ansiedad y las dimensiones del Big Five Inventory. Luego de una depuración, la escala final quedó conformada por 13 ítems. Se obtuvieron evidencias de validez convergente, discriminante y basada en la estructura interna. La confiabilidad de la medida fue satisfactoria y está por encima de los valores habituales informados para Ansiedad del MBF. Los resultados obtenidos indican que la escala reúne propiedades psicométricas adecuadas para su uso como instrumento de medición y valoración de la faceta Ansiedad. Anxiety takes a predominant role in the Big Five Model (BFM), being one of the most widely studied facets across the many operationalizations of the Neuroticism domain. This study aims to psychometrically analyze a group of items that measure this facet in order to obtain quality evidence. 742 adults (55,3% women) between 18 and 81 years old (Mean = 38.00, SD = 13.94) were evaluated. An exploratory factor analysis was conducted and polychoric correlation measures were taken, employing an unweighted least squares method for factor extraction. Cronbach's alpha and the ordinal alpha were estimated to study the internal consistency of the item pool. Pearson's r coefficient was calculated to analyze the correlation between the Anxiety scores obtained and the dimensions of the Big Five Inventory. After the depuration process was completed, the definitive version of the scale consisted of 13 items that describe aspects linked to the Anxiety facet from a theoretical standpoint. Evidence of convergent, discriminant and internal structure validity was obtained. The instrument's confiability measures were shown to be higher than those usually found in the research literature of the BFM. The results indicate that the evaluated scale has adequate psychometric properties for use as a measure instrument of the Anxiety facet. |
Description: | Ponencia presentada en las XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología UCES 2022--XX Jornadas Internacionales de Actualización del Algoritmo David Liberman “Desvalimiento e Intervenciones Psicosociales”--III Simposio de especialistas en Salud Mental en Emergencias y Desastres “Las Guerras, Violencias y sus Huellas”-- 23 de julio de 2021 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires). Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales (IAEPCIS) “David Maldavsky”. Mesa 2. Investigaciones teóricas e intervenciones en el área cognitivo comportamental, coordinador: Dr. Facundo Abal. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6241 |
Appears in Collections: | XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología UCES 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faceta_Steeb_Lozzia_Abal.pdf | 883.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License