Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ulgen, Faruk | |
dc.date.accessioned | 2009-05-20T16:01:25Z | |
dc.date.available | 2009-05-20T16:01:25Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Ulgen, F. (2003). Un análisis metodológico: una nueva forma de evaluar el paradigma monetario Schumpeteriano. Energeia, 2(1-2), 30-45. | es |
dc.identifier.issn | 1666-5732 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/314 | |
dc.description.abstract | La metodología Schumpeteriana considera al sistema económico como un proceso evolutivo de destrucción creadora, con el propósito de poner de manifiesto las características principales de la economía de mercado. Desarrollando esta metodología, alcanzamos un paradigma alternativo, es decir el paradigma monetario. Éste está en oposición al paradigma real, cuya filosofía se basa en ciertas leyes económicas inmutables y naturales acerca de un equilibrio estacionario. Aunque en la teoría Schumpeteriana de la evolución la relación causal entre las actividades empresariales innovadoras y el sistema de crédito no está distinguida de forma clara, cuando consideramos el comportamiento del sistema bancario podemos sugerir un esquema Schumpeteriano en términos de ciertas dinámicas monetarias. Por ello consideramos un sistema bancario activo e innovador y enfatizamos la relación estrecha entre la dinámica real y el sistema monetario, el último siendo no solamente un complemento del desarrollo industrial sino condición necesaria en una economía descentralizada de propiedad privada. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Energeia, 2(1-2), 30-45 (2003) | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Economía de mercado | es |
dc.subject | Sistemas monetarios | es |
dc.subject | Schumpeter, J. | es |
dc.subject | Filosofía | es |
dc.title | Un análisis metodológico: una nueva forma de evaluar el paradigma monetario Schumpeteriano | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Energeia. 2003, vol.2, n.1-2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Un_análisis_metodológico.pdf | 128.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License