Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Da Silva, Cesar R. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T12:26:22Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T12:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3553 | - |
dc.description.abstract | Director: Ruben Roberto Rico Tutor: Enrique Meyer Tesis presentada para la Maestría en Administración y Marketing Estratégico. Año 2015 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Consumidores | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Internet | es |
dc.subject | Tecnología digital | es |
dc.subject | Marketing relacional | es |
dc.title | Marketing de Relacionamiento por las Redes Sociales Digitales: el estudio del comportamiento de la PUC Minas en la Rede Social Digital Facebook | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract_Da-Silva_Cesar.pdf | 81.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License