Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bullert, Eleonora | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T15:21:18Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T15:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-19 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3742 | - |
dc.description.abstract | Director: Viviana Kruger Tutor: Hugo Gagiskis. Tesis presentada para la Maestría en Negocios Internacionales-Binacional. Noviembre 2016. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Comercio internacional | es |
dc.subject | Negocios internacionales | es |
dc.subject | Empresas internacionales | es |
dc.subject | Comercio electrónico | es |
dc.subject | Matriz FODA | es |
dc.subject | Estrategia comercial | es |
dc.title | El sector del comercio electrónico B2C de Argentina entre los años 2005 y 2015. Un análisis sobre las estrategias de ingreso para las empresas internacionales: ¿una oportunidad para Amazon.com? | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Negocios Internacionales-Binacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract_ Bullert.pdf | 571.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License