Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marti Garro, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T15:30:06Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T15:30:06Z | |
dc.date.issued | 2018-02-16 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4119 | |
dc.description | VIII Encuentro de Investigación en Periodismo, V Foro de Investigadores en Diseño, Publicidad, Comunicación Social y Relaciones Públicas e Institucionales “Las formas propias del investigar en las disciplinas del campo comunicacional” (octubre 2017) | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Investigación de mercados | es |
dc.subject | Internet | es |
dc.subject | Televisión | es |
dc.subject | Material audiovisual | es |
dc.subject | Audiencia | es |
dc.title | Análisis de los cambios producidos en el consumo audiovisual de los usuarios de Internet frente a las distintas alternativas existentes a la TV tradicional | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis_Marti-Garro.pdf | 147.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License