Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4396
Title: | Efectos del ejercicio moderado crónico sobre marcadores tempranos y tardíos de la neurogénesis adulta en el hipocampo de ratas a distintas edades |
Authors: | Pietrelli, Adriana |
Keywords: | Ciencias de la salud Ratas Actividad física |
Issue Date: | 12-Sep-2018 |
Abstract: | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-43-17 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4396 |
Appears in Collections: | Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI_43_17_Pietrelli.pdf | 878.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License