Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farfán, Romina I. | - |
dc.contributor.author | Boyardi, Vivian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T13:07:40Z | - |
dc.date.available | 2018-09-13T13:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4404 | - |
dc.description.abstract | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-36-17 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Ciencias de la salud | es |
dc.subject | Pacientes | es |
dc.subject | Servicio médico de emergencia | es |
dc.title | Monitoreo de riesgo en pacientes que asisten al servicio de emergencias mediante el uso del Score NEWS / CSV como parte del triage en la Sala de Emergencia de la Clínica Adventista Belgrano | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI_36_17_Farfán_Boyardi.pdf | 433.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License