Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5004
Title: | La enseñanza de la asignatura Estadística en Ciencias Económicas: cambios curriculares y metodológicos |
Authors: | Menzulio, Daniela |
Keywords: | Educación superior Estadísticas económicas Programas de enseñanza Enseñanza superior |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Tesis presentada para la Especialización en Docencia Universitaria. Año 2012 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5004 |
Appears in Collections: | Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias Empresariales y Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enseñanza_Menzulio.pdf | 103.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License