Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chevallier, María C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T13:03:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T13:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5254 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Administración y Marketing Estratégico. Año 2003 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Administración y Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2003. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8242 | |
dc.subject | Datos estadísticos | es |
dc.subject | Legislación | es |
dc.subject | Leyes | es |
dc.subject | Harina | es |
dc.subject | Desnutrición | es |
dc.subject | Política alimentaria | es |
dc.subject | Hierro | es |
dc.title | Estimación de la relación costo-beneficio en salud del aporte de hierro como consecuencia de la aplicación de la ley de fortificación de harina en la República Argentina | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación_Chevallier.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License