Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Tapis, Gerardo | |
dc.contributor.author | Baus, Ingmar | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T19:51:16Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T19:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5655 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2011 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2011. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11105 | |
dc.subject | Fijación de precios | es |
dc.subject | Administración de empresas | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Toma de decisiones | es |
dc.subject | Agroquímicos | es |
dc.subject | Soja | es |
dc.subject | Compra | es |
dc.subject | Fungicidas | es |
dc.title | Estudio del modelo de toma de decisiones para la compra de fungicidas para su aplicación en la soja en la Argentina y la inducción de la elasticidad de la demanda con el fin de definir la estrategia de precios que permite la maximización de los beneficios monetarios para las empresas productoras de agroquímicos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Baus.pdf | 499.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License