Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rico, Rubén R. | |
dc.contributor | Freilij, Ricardo | |
dc.contributor.author | Castaño, José L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T18:53:51Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T18:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5665 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2007 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2007. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8889 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Merchandising | es |
dc.title | Estudio para determinar la viabilidad comercial y económica de la optimización del merchandising interactivo dentro del punto de venta (PDV) | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Castano.pdf | 436.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License