Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Freilij, Ricardo | |
dc.contributor.author | Calsolari, Fábio | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T20:35:22Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T20:35:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5690 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2017. Tutor: Ricardo Freilij | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2017. | |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49337 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Transporte marítimo | es |
dc.subject | Transporte por carretera | es |
dc.subject | Costos | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.title | Navegación marítima y por carretera en las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina entre los años 2013 y 2014: estudio de caso de las opciones mercadológicas y costo de distribución en la exportación de Volkswagen São Paulo | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Navegación_Calsolari.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License