Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Rams, Matías | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T21:05:52Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T21:05:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6220 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2022. Tutora: Patricia Perelman | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.subject | Biodiversidad | |
dc.subject | Parques nacionales | es |
dc.subject | Ecoturismo | |
dc.title | Percepción de los visitantes durante 2018-2019. Caso: Esteros del Iberá | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percepción_Garcia_Rams.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License