Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | de Azkue, María F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T23:42:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T23:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6633 | - |
dc.description | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2023. Directora: Patricia Perelman | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Estudios ambientales | es |
dc.subject | Riesgos ambientales | es |
dc.subject | Tormentas | es |
dc.subject | Inundaciones | es |
dc.title | Evolución y caracterización de las ondas de tormenta positivas registradas en el Río de la Plata entre 1905 y 2021 desde una mirada física y antrópica. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evolución_Azkue.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License