Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6633
Title: | Evolución y caracterización de las ondas de tormenta positivas registradas en el Río de la Plata entre 1905 y 2021 desde una mirada física y antrópica. |
Authors: | de Azkue, María F. |
Keywords: | Estudios ambientales Riesgos ambientales Tormentas Inundaciones |
Issue Date: | 2023 |
Description: | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2023. Directora: Patricia Perelman |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6633 |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evolución_Azkue.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License