Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ploschuk, Edmundo L. | - |
dc.contributor.author | Tejedor, Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T16:26:00Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T16:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7080 | - |
dc.description | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-28-23. | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación se enmarca en la línea de trabajo que busca obtener conocimientos para mejorar la eficiencia del secado de los granos de maíz y los tiempos de desecamiento, hasta alcanzar la madurez comercial, bajo la práctica de siembras tardías. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Agricultura | en_US |
dc.subject | Maíz | en_US |
dc.subject | Cosecha | en_US |
dc.title | La influencia de las coberturas de la espiga y sus conexiones vasculares en la determinación del momento de cosecha en maíz tardío | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Ciencias Agronómicas y Veterinarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Ploschuk.pdf | 673.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License