Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rearte Segura, Yanina | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T12:28:27Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T12:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3554 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Administración y Marketing Estratégico. Abril 2016 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Servicio al cliente | es |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es |
dc.subject | Líneas aéreas | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Internet | es |
dc.subject | Marketing relacional | es |
dc.subject | Web 2.0 | es |
dc.subject | Emiratos Árabes Unidos | es |
dc.title | Estudio sobre la implementación de las redes sociales para la atención al cliente de una aerolínea con base en Dubái, para mejorar la eficiencia del contact centre, incrementar la satisfacción del consumidor, apoyar las acciones de venta y descubrir insights para mejorar los servicios o proponer nuevos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract_Rearte-Segura.pdf | 104.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License