Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4436
Title: | Aplicación áulica de la herramienta FODA |
Authors: | Olivar, Martín R. |
Keywords: | Ciencias económicas Matriz FODA Administración Planificación Planificación estratégica |
Issue Date: | 13-Sep-2018 |
Abstract: | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-07-17 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4436 |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas, Negocios y Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI_07_17_Olivar.pdf | 147.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License