Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Stellato, Federico | |
dc.contributor.author | Arias, Hernán G. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T16:44:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T16:44:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5494 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Dirección de Comunicaciones Institucionales. Año 2018. Director: Federico Stellato | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Tesis (Maestría en Dirección de Comunicaciones Institucionales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2018 | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49312 | |
dc.subject | Comunicación | es |
dc.subject | Telefonía celular | es |
dc.subject | Marcas | es |
dc.subject | Reputación corporativa | es |
dc.title | Estudio de la reputación mediática de las marcas Personal, Claro, Movistar y Nextel a partir de la Ley de Portabilidad Numérica en Argentina: periodo Agosto 2010-Agosto 2012 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Dirección de Comunicaciones Institucionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Arias.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License