Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Centocchi, Claudia | es |
dc.contributor.author | Kiek, Paula | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T14:42:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T14:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5521 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Investigación de Mercados, Medios y Opinión. Año 2008 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Investigación de Mercados, Medios y Opinión) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2008. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9263 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Semántica | es |
dc.subject | Publicidad | es |
dc.subject | Marcas | es |
dc.title | Modelo de análisis semántico transformacional de marcas: una aplicación de análisis cualitativo en la comunicación publicitaria gráfica de productos para el cuidado de la salud y la estética | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Investigación de Mercados, Medios y Opinión |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelo_Kiek.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License