Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rico, Rubén R. | |
dc.contributor.author | Mavares Guerrero, Guillermo A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:53:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T13:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5536 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2015 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Estudios Ambientales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2015. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14414 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Telefonía celular | es |
dc.subject | Merchandising | es |
dc.subject | Compra | es |
dc.subject | Hipermercados | es |
dc.subject | Toma de decisiones | es |
dc.subject | Venezuela | es |
dc.title | Estudio de la relación entre el merchandising visual y la decisión de compra en agentes autorizados de telefonía celular de los shopping del municipio Maracaibo | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Mavares.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License