Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sarri, Hugo | |
dc.contributor.author | Galindo, María G. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T20:06:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T20:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5671 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2016 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2016. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47218 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Inmobiliaria | es |
dc.subject | Creatividad | es |
dc.subject | Clima organizacional | es |
dc.subject | Marketing estratégico | es |
dc.subject | Operaciones inmobiliarias | es |
dc.subject | Ciudad de Buenos Aires | es |
dc.title | Estudio sobre la aplicación de creatividad en la concepción y comercialización de productos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos años (2014-2016) | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Galindo.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License