Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5704
Title: | Factores estresantes y sintomatología psicológica durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por COVID-19 en población adulta de Buenos Aires |
Other Titles: | Stressors and Psychological Symptoms during Social, Preventive and Mandatory Isolation for COVID-19 in Adult Population of Buenos Aires |
Authors: | Vizioli, Nicolás A. Crespi, Melina |
Keywords: | Pandemia Adultos Impactos en la salud Aislamiento |
Issue Date: | Feb-2021 |
Publisher: | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citation: | Vizioli N. A. y Crespi M. (2020). Factores estresantes y sintomatología psicológica durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por COVID-19 en población adulta de Buenos Aires. Subjetividad y procesos cognitivos, 24(2), 17-41. |
Abstract: | El aislamiento preventivo a causa de la pandemia por COVID-19 ha provocado un aumento en la prevalencia de síntomas psicológicos y emocionales en población adulta de diferentes países. Los objetivos de esta investigación consistieron en: a) realizar la validación de la versión abreviada del Inventario de Síntoma- v45 para su uso en adultos de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense; y b) describir los factores estresantes y la sintomatología psicológica ante la situación de aislamiento obligatorio. Se administró un cuestionario sociodemográfico y la versión abreviada del Inventario de Síntomas Psicológicos a 430 participantes adultos de Buenos Aires (82% mujeres y 18% varones) con un rango de edad fue de 18 a 63 años, una media de 30 años y un desvío estándar de 10. Las diferentes evidencias obtenidas sugieren que el Inventario de Síntomas abreviado es un instrumento válido y confiable. A través de este Inventario se registró una elevada prevalencia de síntomas asociados especialmente a ansiedad fóbica, ansiedad y depresión. Esta evidencia señala la importancia de programas de evaluación e intervención psicológica para disminuir el impacto psicológico del aislamiento a causa de la COVID-19. |
Description: | Fil: Vizioli, Nicolás Alejandro. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires; Argentina. Fil: Crespi, Melina. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires; Argentina. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5704 |
ISSN: | 1852-7310 |
Appears in Collections: | 2020, v.24, n.2. Pandemia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vizioli_otros_Factores_Estresantes_Sintomatologia.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License