Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5883
Title: | Hábitos de vida y su relación con el índice de masa corporal (IMC) y los trastornos alimentarios en la primera infancia. escuelas públicas y privadas de la ciudad de Macaparana – Estado de Pernambuco: 2017 - 2019 |
Authors: | Padró, Mónica C. Travassos de Morais Andrade, Simone |
Keywords: | Obesidad Niños Hábitos alimenticios Escuelas |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Tesis presentada para el Doctorado en Salud Pública. Año 2020. Directora: Mónica Cristina Padró. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5883 |
Appears in Collections: | Doctorado en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hábitos_Simone Travassos de Morais Andrade.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License