Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oñate Coronel, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T19:59:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T19:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-23 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6244 | - |
dc.description | Ponencia presentada en las XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología UCES 2022--XX Jornadas Internacionales de Actualización del Algoritmo David Liberman “Desvalimiento e Intervenciones Psicosociales”--III Simposio de especialistas en Salud Mental en Emergencias y Desastres “Las Guerras, Violencias y sus Huellas” 23 de julio de 2021 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires). Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales (IAEPCIS) “David Maldavsky”. Mesa 3. Investigaciones en el área de educación y lo institucional, coordinadora Mg. Adriana Rozannski. | es |
dc.description.abstract | Esta ponencia contribuye al estudio de un grupo de niños y niñas escolares hijos de migrantes en una escuela pública de la ciudad de Quito- Ecuador. Analiza los conceptos de ansiedad estado, auto concepto y habilidades sociales que se generan en los niños de 8 a 12 años estudiantes de la escuela Oswaldo Guayasamin localizada en un barrio popular, cuyos padres, en una coyuntura de alta crisis del país, migraron al exterior. La investigación con enfoque cognitivo conductual será mixta de tipo exploratorio - descriptivo aplicado a 80 niños/as y sus cuidadores. La medición de estos factores de afrontamiento con sus respectivos instrumentos esperan como resultado características bajas de auto concepto y niveles significativos de habilidades sociales en los niños y niñas; en tanto, la medición con las variables socio económicas/ familiares se creen que arrojarán niveles altos de ansiedad respecto al tiempo de ausencia de los padres debido a la baja comunicación con sus hijos que se quedan. | es |
dc.description.abstract | This presentation contributes to study a group of school children of migrants in a public school in the city of Quito, Ecuador. Analyzes the concepts of state anxiety, self-concept and social skills that are generated in children from 8 to 12 years old, students of the Oswaldo Guayasamín school located in a poor neighborhood, whose parents, in a situation of high crisis in the country, migrated abroad. This research with a cognitive-behavioral approach will be a mixed exploratory-descriptive type applied to 80 children and their caregivers. The measurement of these coping factors with their respective instruments expect low self-concept characteristics and significant levels of social skills in boys and girls as a result; meanwhile, the measurement with the socioeconomic/family variables is believed to show high levels of anxiety regarding the time of absence of the parents due to the low communication with their children who remain. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Niños | es |
dc.subject | Escuelas | es |
dc.subject | Psicología cognitiva | es |
dc.subject | Ansiedad | es |
dc.subject | Habilidades sociales | es |
dc.title | Niños y niñas hijos de migrantes en una escuela de Quito: ansiedad, auto concepto y habilidades sociales | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología UCES 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Oñate-Coronel.pdf | 710.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License