Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Spector, Carlos | - |
dc.contributor.author | Canova Barrios, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T19:49:53Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T19:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7075 | - |
dc.description | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-07-23. | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación comparar las calificaciones parciales de los alumnos que cursaron asignaturas en modalidad presencial y semipresencial de la Facultad de Ciencias de la Salud en el periodo 2018, 2019 y 2022. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Virtualidad | en_US |
dc.subject | Modalidad presencial | en_US |
dc.subject | Modalidad virtual | en_US |
dc.title | Evaluación de la modalidad semipresencial en el cursado de las asignaturas de grado de ciencias de la salud | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Spector.pdf | 632.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License