dc.contributor.author | Viegas Rech, Viviane | |
dc.date.accessioned | 2009-04-07T15:15:35Z | |
dc.date.available | 2009-04-07T15:15:35Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Viegas Rech, V. (2004). El comportamiento neonatal de prematuros hospitalizados y la interacción con sus madres. Subjetividad y procesos cognitivos, 6, 297-318. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/260 | |
dc.description.abstract | En esta investigación el objetivo es estudiar el comportamiento neonatal de prematuros que fueron sometidos a ventilación mecánica, comparados con prematuros que no necesitaron de esta asistencia y la interacción con sus madres. La muestra se constituyó con 34 bebés prematuros que estuvieron internados en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital de Niños Conceiçâo, en Porto Alegre, Brasil. La recolección de datos incluyó observaciones sistemáticas de las visitas de las madres a los bebés y evaluación del comportamiento neonatal. El análisis de los datos cualitativos fue realizado a través de la identificación de las dimensiones más relevantes halladas. El tratamiento de los datos cuantitativos fue realizado a través de tres test estadísticos. Se concluyó que cuando hay un restablecimiento de la interacción madre-bebé luego de un trauma de separación precoz la ventilación mecánica termina siendo solamente un “amplificador”, si esta relación no se restablece. | es |
dc.description.abstract | The object of the research study is the behavior of premature babies on mechanical ventilators (group 2) versus the non-mechanically ventilated babies (group 1) and the interaction with their mothers.
The study constituted of two groups from the NICU of the Conceição Children’s Hos pital, in Porto Alegre, Brazil. Group 1 consisted of seventeen non-mechanically ventilated premature babies. Group 2 consisted of seventeen mechanically ventilated premature babies.
The steps in data collection consisted of systematic feedback from visits between mother and baby and the evaluation of the neonatal behavior.
The qualitative data analysis was acquired through the identification of top subjects or dimensions. The handling of the quantitative data was made through of three statistical tests.
It has been concluded than once the mechanically ventilated babies have been reunited with their mother after a traumatic separation, the ventilator is only an “amplifier” if this relationship isn’t established. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 6, 297-318 (2004) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicología del niño | es |
dc.subject | Madres | es |
dc.subject | Neonatología | es |
dc.title | El comportamiento neonatal de prematuros hospitalizados y la interacción con sus madres | es |
dc.type | Article | es |