dc.contributor.author | Maldavsky, David | |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T18:00:02Z | |
dc.date.available | 2016-10-27T18:00:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Maldavsky, D. (2016). La utilidad del algoritmo David Liberman en el trabajo clínico. Desvalimiento Psicosocial, 3(1). | es |
dc.identifier.issn | 2362-6542 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3589 | |
dc.description.abstract | El autor se propone describir y ejemplificar la utilidad del algoritmo David Liberman en el trabajo terapéutico y en los estudios clínicos y psicosociales así como en el desarrollo de otros instrumentos de investigación. Comienza describiendo brevemente los instrumentos del ADL como método de investigación basado en los conceptos freudianos y luego caracteriza sus aplicaciones “blandas”. Respecto de las aplicaciones “blandas” del ADL en el trabajo terapéutico, el autor se refiere a su utilidad para detectar los deseos y las defensas (y su estado) en el paciente, a las actividades del terapeuta en la sesión y las diferentes intervenciones a las que recurre para determinar el foco, establecer la sintonía, formular propuestas de nexo (causal, de semejanza), y realizar los complementos de estas tareas. El autor se refiere también al valor del ADL para que el terapeuta realice un auto-examen y enfoque de los obstáculos clínicos, entre ellos la contra-transferencia.
En el terreno de los estudios psicosociales o clínicos “blandos” con el ADL, el autor describe más brevemente algunos de sus rasgos, discute la cuestión de la cita o no de la bibliografía técnica, y alude al aprovechamiento en dichos estudios de los aportes de una investigación “dura”. Además, destaca que el ADL ha sido empleado para el refinamiento de instrumentos proyectivos y para el desarrollo de otro método de análisis de relatos. | es |
dc.description.abstract | The author intends to describe and illustrate the utility of the David Liberman algorithm (DLA) in therapeutic work and clinical and psychosocial studies, and in the development of other instruments of investigation. He begins by briefly describing the tools of DLA as a research method based on Freudian concepts and then characterizes its "soft" applications.
Regarding the "soft" DLA applications in therapeutic work, the author refers to its use to detect wishes and defenses (and their state) in the patient, the activities of the therapist in the session and the various interventions intending to determine focus, tune in to the patient, suggest connections (causal, of similarity), and complement these tasks. The author also refers to the value of the DLA for the therapists perform self-examination and observation of clinical obstacles such as counter-transference.
Regarding psychosocial or clinical soft studies with the DLA, the author briefly describes some of its features, discusses the issue of the need to reference technical bibliography, and refers to the use of a “hard” research in these papers. He also emphasizes that the DLA has been used for the refining of projective instruments and to develop a further method of narration analysis. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es |
dc.rights | Los derechos de autor son propiedad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Las solicitudes de permiso para reproducir total o parcialmente artículos publicados en la Revista deben ser dirigidas a la misma. | es |
dc.source | Desvalimiento Psicosocial, 3(1),(2016) | es |
dc.source.uri | https://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/desvapsico/article/view/246 | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Psicoterapeutas | es |
dc.subject | Deseo | es |
dc.subject | Defensa | es |
dc.subject | Síntomas | es |
dc.subject | ADL: Algoritmo David Liberman | es |
dc.subject | Casos clínicos | es |
dc.title | La utilidad del algoritmo David Liberman en el trabajo clínico | es |
dc.type | Article | es |