dc.contributor.author | Muras, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T22:58:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T22:58:22Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.citation | Muras V. (2020). Análisis del cambio clínico y detección de recaídas, en un paciente adicto a sustancias. Desvalimiento Psicosocial, 7(1), 1-25. | es |
dc.identifier.issn | 2362-6542 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5412 | |
dc.description | Fil: Muras, Valeria. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El articulo estudia seis escritos de un adulto adicto a sustancias psicoactivas, durante la internación en una Comunidad Terapéutica. Dichos escritos son registros que el paciente que presentaba a la institución al regreso de cada salida a la casa de su padre, a los cuales llamamos “devoluciones“. En el estudio longitudinal se observaron los cambios detectados en deseos y defensas, con el objetivo de detectar o anticipar una recaída.
Para el análisis se utilizó el método ADL en sus versiones P y R. A lo largo de todo el material se observa un discurso inconsistente y sobreadaptado, con la intención de persuadir al interlocutor, ocultando las fallas en su subjetividad. En los primeros dos escritos se observaron como predominantes las defensas funcionales exitosas junto con deseos O2. Resultó llamativo que previo a su recaída, en la tercera devolución se observó un viraje en los mecanismos defensivos, hacia los patológicos en su estado fracasado (desestimación del afecto y desmentida), lo cual nos llevó a rescatar el valor predictivo del método. | es |
dc.description.abstract | This article studies six writings of an adult addicted to psychoactive substances, during hospitalization in a Therapeutic Community. His writings are records that he presented to the institution after each meeting with his father, which we call “returns“. During the study, changes were detected in desires and defenses, with the aim of identifying or anticipating a relapse.
This study uses the ADL methodology, in P and R version. Throughout all the material, an inconsistent and over-adapted speech is observed, hiding the flaws in his subjectivity, with the intention of persuading the interlocutor. In the first two writings, successful functional defenses were observed, along with O2 desires.
In the third return, a shift was observed in the defensive mechanisms, towards the pathological ones in his failed state (dismissal of affect and denial). This behavior was before his relapse. This fact led us to rescue the predictive value of the method. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Los derechos de autor son propiedad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Las solicitudes de permiso para reproducir total o parcialmente artículos publicados en la Revista deben ser dirigidas a la misma. | es |
dc.source | Desvalimiento Psicosocial, 7(1), 1-25(2020) | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/desvapsico/article/view/1058 | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Adicciones | es |
dc.subject | Pacientes | es |
dc.subject | Trastornos relacionados con sustancias | es |
dc.subject | ADL: Algoritmo David Liberman | es |
dc.subject | Deseo | es |
dc.subject | Subjetividad | es |
dc.title | Análisis del cambio clínico y detección de recaídas, en un paciente adicto a sustancias | es |
dc.type | Article | es |