dc.contributor.author | Calva Córdova, Wendy M. | |
dc.contributor.author | Herrera Mejía, Zorán E. | |
dc.contributor.author | Rojas, Yonni W. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T12:34:57Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T12:34:57Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.citation | Calva Córdova W. M., Herrera Mejía Z. E. y Rojas Y. W. (2021). Supervisión pedagógica y desempeño docente en la unidad educativa Juan León Mera de la provincia El Oro, Cantón las Lajas, parroquia San Isidro. Revista Científica de UCES, 26(1), 47-68. | es |
dc.identifier.issn | 2591-5266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5751 | |
dc.description | Fil: Calva Córdova, Wendy Mirian. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Perú. | es |
dc.description | Fil: Herrera Mejía, Zorán Evaristo. Universidad Nacional de Trujillo; Perú. | |
dc.description | Fil: Rojas, Yonni Wildor Nicolás. Escuela Superior La Pontificia; Perú. | |
dc.description.abstract | A continuación, se presenta la síntesis de la investigación titulada “Supervisión pedagógica y el desempeño docente en la unidad educativa Juan León Mera de la provincia El Oro, Cantón las Lajas, parroquia San Isidro”, con el objetivo de determinar la relación entre las variables. La investigación desarrollada fue de tipo pura o fundamental, de alcance descriptivo correlacional y el diseño fue no experimental, la muestra estuvo conformada por 80 docentes de la I.E Juan León Mera de la provincia El Oro Cantón las Lajas parroquia San Isidro; para recolectar los datos se utilizó como técnica la encuesta para ambas variables y se utilizó como instrumento un cuestionario, el cual pasó por un proceso de validez y confiabilidad, el procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 23).
Una vez recolectados los datos, fueron procesados y analizados permitiendo concluir que existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y el desempeño docente en la unidad educativa Juan León Mera de la provincia el Oro Cantón Las Lajas, parroquia San Isidro, 2017, obteniéndose Spearman de Rho=0,785**, y el valor de ρ = 0.00 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula. | es |
dc.description.abstract | The following is a summary of the research entitled "Pedagogical supervision and teacher performance in the Juan León Mera educational unit of the province of El Oro Canton Las Lajas, San Isidro parish", with the objective of determining the relationship between the variables. The research developed was of a pure or fundamental type, of correlational unmistakable extension and the plan was non-test. The example comprised of 80 instructors from the Juan León Mera Educational Institution of the area of El Oro Canton Las Lajas, San Isidro ward; To gather the information, the study was utilized as a strategy for both variables and the questionnaire was used as an instrument, which went through a process of validity and reliability.
Once the data were collected, they were processed and analyzed allowing concluding that there is an immediate and huge connection between instructive supervision and showing execution in the Juan León Mera educational unit of the province of Oro Cantón Las Lajas, San Isidro parish, 2017, obtaining a coefficient of Rho of Spearman of Rho = 0.785 **, and the value of ρ = 0.00 (p <0.05), with which the null hypothesis is rejected. | en |
dc.description.abstract | A seguir, apresenta-se a síntese da investigação intitulada "Supervisão pedagógica e desempenho docente na unidade educacional Juan León Mera da freguesia de El Oro Cantón las Lajas San Isidro", com o objetivo de determinar a relação entre as variáveis. A investigação desenvolvida foi de tipo puro ou fundamental, de âmbito descritivo correlacional e de delineamento não experimental, a amostra foi constituída por 80 professores do Juan León Mera I.E. da província de El Oro Cantón las Lajas freguesia de San Isidro; Para a coleta de dados, utilizou-se o inquérito como técnica para ambas as variáveis e o questionário como instrumento, o qual passou por um processo de validade e confiabilidade, o processamento dos dados foi realizado com o software SPSS (versão 23).
Uma vez recolhidos os dados, os mesmos foram processados e analisados permitindo concluir que existe uma relação direta e significativa entre supervisão educacional e desempenho docente na unidade educacional Juan León Mera da província de El Oro, Cantón las Lajas, freguesia de San Isidro, 2017, obtendo Spearman de Rho = 0,785 **, e o valor de ρ = 0,00 (p <0,05), com o qual a hipótese nula é rejeitada. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Revista Científica de UCES, 26(1), 47-68 (2021) | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/cientifica/article/view/1119 | es |
dc.subject | Instituciones de educación | es |
dc.subject | Docentes | es |
dc.subject | Capacitación profesional | es |
dc.subject | Evaluación del desempeño | es |
dc.subject | Muestra | es |
dc.title | Supervisión pedagógica y desempeño docente en la unidad educativa Juan León Mera de la provincia El Oro, Cantón las Lajas, parroquia San Isidro | es |
dc.type | Article | es |