Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3592
Título : | Estudio sistemático de los desempeños motrices de un bebé pequeño en interacción con sus padres |
Autor : | Stoppiello, Luis A. |
Palabras clave : | Psicología Bebé Primera infancia Desarrollo del niño Pulsiones Deseo Defensa Relaciones padres-hijos ADL: Algoritmo David Liberman |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales |
Citación : | Stoppiello, L. A. (2016). Estudio sistemático de los desempeños motrices de un bebé pequeño en interacción con sus padres. Desvalimiento Psicosocial, 3(1). |
Resumen : | El autor presenta un fragmento de su tesis doctoral con los resultados obtenidos del análisis del repertorio pulsional y defensivo de un bebé pequeño mediante la aplicación del Algoritmo David Liberman (ADL). The author presents a fragment of his doctoral thesis with the results obtained from the analysis of instinctual and defensive repertoire of a small baby by applying Algorithm David Liberman (ADL). |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3592 |
ISSN : | 2362-6542 |
Aparece en las colecciones: | Desvalimiento Psicosocial. 2016, vol.3, n.1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Stoppiello.pdf | 285.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.