Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3592
Title: | Estudio sistemático de los desempeños motrices de un bebé pequeño en interacción con sus padres |
Authors: | Stoppiello, Luis A. |
Keywords: | Psicología Bebé Primera infancia Desarrollo del niño Pulsiones Deseo Defensa Relaciones padres-hijos ADL: Algoritmo David Liberman |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales |
Citation: | Stoppiello, L. A. (2016). Estudio sistemático de los desempeños motrices de un bebé pequeño en interacción con sus padres. Desvalimiento Psicosocial, 3(1). |
Abstract: | El autor presenta un fragmento de su tesis doctoral con los resultados obtenidos del análisis del repertorio pulsional y defensivo de un bebé pequeño mediante la aplicación del Algoritmo David Liberman (ADL). The author presents a fragment of his doctoral thesis with the results obtained from the analysis of instinctual and defensive repertoire of a small baby by applying Algorithm David Liberman (ADL). |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3592 |
ISSN: | 2362-6542 |
Appears in Collections: | Desvalimiento Psicosocial. 2016, vol.3, n.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Stoppiello.pdf | 285.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.