Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5811
Título : | Boletín 141. El empleo total acusa alta resiliencia a la caída del PBI |
Autor : | IDELAS |
Palabras clave : | Economía Empleo Resiliencia PBI Datos estadísticos INDEC Pandemias |
Fecha de publicación : | ago-2021 |
Resumen : | La Argentina arrastra una larga historia de estancamiento de la economía, derivada de la ausencia de incentivos generalizados y estables a la inversión y del persistente aumento de la presión tributaria que resta ingreso disponible para el consumo de las familias, y también para encarar emprendimientos productivos, clave para impulsar el empleo y elevar el PBI promedio por habitante. No obstante, y pese a que las estadísticas desagregadas del INDEC de generación de ingreso por el conjunto de los empleadores y su distribución entre los factores de producción de bienes y servicios se limitan a los últimos 4 años, IDELAS detectó, como promedio general, una alta resiliencia del empleo agregado a la variación del PBI |
URI : | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5811 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Mensual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_IDELAS_141_AGOSTO_2021.pdf | 748.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons