Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5811| Title: | Boletín 141. El empleo total acusa alta resiliencia a la caída del PBI |
| Authors: | IDELAS |
| Keywords: | Economía Empleo Resiliencia PBI Datos estadísticos INDEC Pandemias |
| Issue Date: | Aug-2021 |
| Abstract: | La Argentina arrastra una larga historia de estancamiento de la economía, derivada de la ausencia de incentivos generalizados y estables a la inversión y del persistente aumento de la presión tributaria que resta ingreso disponible para el consumo de las familias, y también para encarar emprendimientos productivos, clave para impulsar el empleo y elevar el PBI promedio por habitante. No obstante, y pese a que las estadísticas desagregadas del INDEC de generación de ingreso por el conjunto de los empleadores y su distribución entre los factores de producción de bienes y servicios se limitan a los últimos 4 años, IDELAS detectó, como promedio general, una alta resiliencia del empleo agregado a la variación del PBI |
| URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5811 |
| Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME_IDELAS_141_AGOSTO_2021.pdf | 748.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License