Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fellet Ciancia, Luis F. | |
dc.date.accessioned | 2015-02-04T17:50:13Z | |
dc.date.available | 2015-02-04T17:50:13Z | |
dc.date.issued | 2015-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2637 | |
dc.description | TEMA: Retail virtual frente a retail físico aplicado a un centro comercial | es |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Director: Dr. Rubén Rico, septiembre de 2014. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es |
dc.subject | Estilos de vida | es |
dc.subject | Comercio electrónico | es |
dc.subject | Shopping centers | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.subject | Hábitos de consumo | es |
dc.subject | Ventas por internet | es |
dc.title | Estudio para determinar el grado de crecimiento e importancia del desarrollo del retail virtual, frente al retail físico aplicado a Unicenter Shopping | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Fellet-Ciancia.pdf | 75.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License