Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2637
Title: | Estudio para determinar el grado de crecimiento e importancia del desarrollo del retail virtual, frente al retail físico aplicado a Unicenter Shopping |
Authors: | Fellet Ciancia, Luis F. |
Keywords: | Comportamiento del consumidor Estilos de vida Comercio electrónico Shopping centers Estudios de casos Hábitos de consumo Ventas por internet |
Issue Date: | 4-Feb-2015 |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Director: Dr. Rubén Rico, septiembre de 2014. |
Description: | TEMA: Retail virtual frente a retail físico aplicado a un centro comercial |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2637 |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Fellet-Ciancia.pdf | 75.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License