Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDELAS | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T12:39:33Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T12:39:33Z | |
dc.date.issued | 2017-10-10 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3767 | |
dc.description.abstract | De la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC a 31 aglomerados urbanos, con una población estimada de 27,3 millones al cierre del tercer trimestre de 2016, surgió que la edad promedio de los habitantes era de aproximadamente 32 años, un año y medio más que la media mundial. Esa diferencia se origina en la mayor proporción de habitantes con edades superiores a 55 años, muy próxima al umbral jubilatorio, que en las escalas inferiores los residentes en la Argentina tienen menos años que la media del resto del planeta. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source.uri | http://www.uces.edu.ar/idelas-instituto-de-estudios-laborales-y-sociales/es/1187/idelas-instituto-estudios-laborales-sociales/ | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Encuesta Permanente de Hogares | es |
dc.subject | INDEC | es |
dc.subject | Edad | es |
dc.subject | Habitantes | es |
dc.title | Boletín 91. La población argentina aumentó su edad promedio respecto de la media del mundo | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero91.pdf | 2017, Febrero | 436.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License