Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3767
Title: | Boletín 91. La población argentina aumentó su edad promedio respecto de la media del mundo |
Authors: | IDELAS |
Keywords: | Economía Encuesta Permanente de Hogares INDEC Edad Habitantes |
Issue Date: | 10-Oct-2017 |
Abstract: | De la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC a 31 aglomerados urbanos, con una población estimada de 27,3 millones al cierre del tercer trimestre de 2016, surgió que la edad promedio de los habitantes era de aproximadamente 32 años, un año y medio más que la media mundial. Esa diferencia se origina en la mayor proporción de habitantes con edades superiores a 55 años, muy próxima al umbral jubilatorio, que en las escalas inferiores los residentes en la Argentina tienen menos años que la media del resto del planeta. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3767 |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero91.pdf | 2017, Febrero | 436.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License