Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5655
Title: | Estudio del modelo de toma de decisiones para la compra de fungicidas para su aplicación en la soja en la Argentina y la inducción de la elasticidad de la demanda con el fin de definir la estrategia de precios que permite la maximización de los beneficios monetarios para las empresas productoras de agroquímicos |
Authors: | Tapis, Gerardo Baus, Ingmar |
Keywords: | Fijación de precios Administración de empresas Marketing Toma de decisiones Agroquímicos Soja Compra Fungicidas |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2011 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5655 |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Baus.pdf | 499.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License