Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Brunetta, Hugo | |
dc.contributor.author | Albertini, Roberto D. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T19:36:53Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T19:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5683 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2011 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2011. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11110 | |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11110 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Precios | es |
dc.subject | Publicidad | es |
dc.subject | Televisión | es |
dc.subject | Televisión abierta | es |
dc.subject | Gran Buenos Aires | es |
dc.title | Investigación aplicada, cuantitativa y correlacional de dos modelos de cálculo de Cobertura Neta en pautas publicitarias de televisión abierta para el área de Gran Buenos Aires: su utilidad para aquellos interesados que no tienen acceso a los sistemas de información pagos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Investigacion_Albertini.pdf | 412.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License