Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5683
Title: | Investigación aplicada, cuantitativa y correlacional de dos modelos de cálculo de Cobertura Neta en pautas publicitarias de televisión abierta para el área de Gran Buenos Aires: su utilidad para aquellos interesados que no tienen acceso a los sistemas de información pagos |
Authors: | Brunetta, Hugo Albertini, Roberto D. |
Keywords: | Marketing Precios Publicidad Televisión Televisión abierta Gran Buenos Aires |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2011 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5683 |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Investigacion_Albertini.pdf | 412.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License